Lubomír Kubiš
Aktuální tým: | HK Plačkov |
---|
Číslo dresu: | 33 |
---|
Držení hole: | levé |
---|
Výška: | 178 cm |
---|
Váha: | 83 kg |
---|
Status: | amatér |
---|
Poslední zápas: | - - - |
---|
Statistiky hráče
Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HK Plačkov | Útočník | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HK Plačkov | Útočník | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HK Plačkov | Útočník | 13 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HK Plačkov | Útočník | 14 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HK Plačkov | Útočník | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HK Plačkov | Útočník | 15 | 22 | 15 | 7 | 10 | 1,47 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HK Plačkov | Útočník | 11 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HK Plačkov | Útočník | 21 | 24 | 12 | 12 | 10 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HK Plačkov | Útočník | 23 | 30 | 18 | 12 | 6 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HK Plačkov | Útočník | 17 | 10 | 6 | 4 | 14 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HK Plačkov | Útočník | 13 | 16 | 9 | 7 | 4 | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HK Plačkov | Útočník | 21 | 42 | 27 | 15 | 18 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2012/2013 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HK Plačkov | Útočník | 16 | 35 | 22 | 13 | 6 | 2,19 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2011/2012 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Buldok Otrokovice | Útočník | 8 | 16 | 13 | 3 | 8 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2010/2011 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Buldok Otrokovice | Útočník | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Kontaktní informace
Aktuální sezóna 2024/2025
VÝSLEDKY